Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | INFI |
Цена: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Выделить: | HPHT монокристаллический алмаз MCD,Инженерная кристаллическая структура MCD алмаз,Зеркало гладкая поверхность монокристаллический бриллиант |
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКТА | НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА (ММ) | ДОПУСК ПО ТОЛЩИНЕ (ММ) | МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ (ММ) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Аспект сравнения | HPHT алмаз | PCD | Твердый сплав |
---|---|---|---|
Структура материала | Монокристалл, без трещин | Склонность к границам зерен | Пористый, быстро изнашивается |
Срок службы | Самый долговечный | Умеренный срок службы | Частая замена |
Точность | Зеркально гладкая поверхность проволоки | Шероховатость, вызванная зернами | Требует повторной полировки |
Экономическая эффективность | Самая низкая общая стоимость | Средняя стоимость | Низкие первоначальные затраты, высокие скрытые |
Универсальность | Обрабатывает все металлы | С трудом справляется с мягкими металлами | Базовая медь/алюминий |
Контактное лицо: Mrs. Alice Wang
Телефон: + 86 13574841950